XSQ/GL-29-02
检测报告
山新检字(2019)第 X0816 号
项 目 名 称: | 废气检测 |
Name Of Sample | |
委 托 单 位: | 临淄区人民政府稷下街道办事处 |
Client | |
检 验 类 别: | 委托检测 |
Classification Of Test |
山东新石器检测有限公司
二〇一九年四月十九日
委托单位 | 临淄区人民政府稷下街道办事处 | 委托单位地址 | 淄博市临淄区 |
受检单位 | 山东千赢国际医药科技有限公司 | 受检单位地址 | 淄博市临淄区 |
样品类别 | 废气 | 样品状态 | 玻璃注射器:无色透明气体 |
样品容器 | 玻璃注射器 | 运行负荷 | 80% |
样品数量 | 100ml×18 份 | 采样地点 | 山东千赢国际医药科技有限公司 |
采样日期 | 2019.04.14 | 测试日期 | 2019.04.14 |
2.1 有组织检测依据及结果
2.1.1 有组织检测依据
序号 | 检测项目 | 检测标准 | 使用设备 | 仪器编号 | 最低检出限 |
1 | 非甲烷总烃 | HJ 38-2017 气相色谱法 | G5 气相色谱仪 | XSQ/FY/0003 | 0.07mg/m3 |
2.1.2 有组织检测结果
103 吹瓶车间检测结果
检测项目 | 采样点位 | 排气筒进口 | 排气筒出口 | ||||
采样日期 | 04月14日 | ||||||
采样频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
非甲烷总烃 | 样品编号 | GY19041 405073 | GY19041 405074 | GY19041 405075 | GY19041 406076 | GY19041 406077 | GY19041 406078 |
实测浓度(mg/m3) | 26.0 | 22.5 | 23.2 | 21.0 | 15.5 | 16.2 | |
排放速率(kg/h) | 0.071 | 0.064 | 0.064 | 0.058 | 0.044 | 0.045 | |
标干流量(m3/h) | 2725 | 2840 | 2771 | 2758 | 2825 | 2797 | |
流速(m/s) | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | |
烟温(℃) | 32.1 | 31.9 | 31.8 | 24.3 | 24.1 | 24.4 | |
排气筒高度/内径(m) | 15/0.4 | 15/0.35 | |||||
备注 | 非甲烷总烃净化效率:26.13% |
2.2.1 无组织检测依据
序号 | 检测项目 | 检测标准 | 使用设备 | 仪器编号 | 最低检出限 |
1 | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017 气相色谱法 | G5 气相色谱仪 | XSQ/FY/0003 | 0.07 mg/m3 |
2.2.2 无组织检测布点图
2.2.3 无组织检测结果
检测项目 | 采样日期 | 采样点位 | 采样时间 | 样品编号 | 检测结果 (mg/m3) | 最大值 (mg/m3) |
非甲烷总烃 | 04月14日 | 103吹瓶车间上风向一 | 10:22 | HA19041401031 | 0.14 | 0.25 |
10:42 | HA19041401032 | 0.20 | ||||
11:02 | HA19041401033 | 0.25 | ||||
103吹瓶车间下风向二 | 10:26 | HA19041402031 | 0.26 | 0.29 | ||
10:44 | HA19041402032 | 0.27 | ||||
11:05 | HA19041402033 | 0.29 | ||||
103吹瓶车间下风向三 | 10:28 | HA19041403031 | 0.32 | 0.43 | ||
10:46 | HA19041403032 | 0.38 | ||||
11:07 | HA19041403033 | 0.43 | ||||
103吹瓶车间下风向四 | 10:30 | HA19041404031 | 0.52 | 0.88 | ||
10:48 | HA19041404032 | 0.59 | ||||
11:09 | HA19041404033 | 0.88 |
2.2.4 环境气象参数
日期 | 时间 | 温度(℃) | 大气压(hPa) | 风向 | 风速(m/s) | 云量(总/低) |
04.14 | 10:20 | 16.5 | 1022.7 | N | 1.5 | 4/1 |
10:41 | 16.9 | 1022.6 | N | 1.4 | 4/1 | |
11:01 | 17.2 | 1022.6 | N | 1.6 | 4/1 |
3.结论
检测结果满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值(有组织非甲烷总烃60mg/m3),表9企业边界大气污染物浓度限值(无组织非甲烷总烃4.0mg/m3)要求。